教师承担的部分高水平项目(最后更新:2022年6月)
项目名称 | 课题来源 | 经费 (万元) |
立项时间 |
两步距离调谐T1-T2双激活纳米系统的构建及其在乳腺癌早期诊断中的应用研究 | 国家自然科学基金 | 30 | 2021 |
发展金属催化的烯基环丁烷、烯基氮杂环丁烷及烯基氧杂环丁烷参与的不对称环加成反应 | 国家自然科学基金 | 26.5 | 2018 |
细胞器靶向跨键能量转移型次氯酸比率荧光探针的合成及其在细胞自噬机制研究中的应用 | 国家自然科学基金 | 27 | 2018 |
开孔/闭孔结构石墨烯复合气凝胶及其在太阳能蒸发海水中的应用 | 国家自然科学基金 | 26 | 2018 |
细菌生物被膜感染的诊断与治疗研究 | 国家自然科学基金 | 60 | 2018 |
基于氮桥头芳杂五环并吡啶-罗丹明的比率型荧光探针的设计合成与细胞成像 | 国家自然科学基金 | 20 | 2016 |
新型MOFs的合成极其负载贵金属纳米合金对芳硝基化合物的催化选择性还原 | 国家自然科学基金 | 23.6 | 2015 |
石墨烯量子点的可控制备及其荧光成像应用研究 | 国家自然科学基金 | 86 | 2014 |
树突状细胞与天然淋巴样细胞相互作用对Th2分化的影响和机理研究 | 国家自然科学基金 | 23 | 2013 |
血压波动性增高对血小板的活化作用和机制研究 | 国家自然科学基金 | 58 | 2011 |
乏氧激活型磁共振纳米探针的构建与生物应用 | 山东省优青(海外) | 60 | 2022 |
超高创伤后认知功能障碍研究创新团队 | 山东省高等学校“青创科技支持计划” | 30 | 2022 |
医用功能材料团队 | 山东省高等学校“青创人才引育计划” | 200 | 2022 |
精准影像引导下的肿瘤治疗 | 齐鲁卫生与健康杰青项目 | 15 | 2021 |
纳米医学在肿瘤诊疗中的应用 | 山东第一医科大学拔尖人才项目 | 250 | 2021 |
三维有序多孔石墨烯复合网络的构建及功能化研究 | 山东第一医科大学拔尖人才项目 | 250 | 2021 |
荧光生物传感器的开发及其在疾病相关标志物检测方面的应用 | 山东第一医科大学学术提升计划 | 1000 | 2019 |
基于氮桥头芳杂五环并吡啶-半花菁的比率型荧光探针的合成与细胞成像 | 山东省优青 | 30 | 2017 |
山东第一医科大学化学与制药工程学院版权所有 电话:0538-6229741 地址:泰安市长城路619