化学与制药工程学院2022届山东省优秀毕业生(初选)评选结果公示
 根据省人社厅及校(院)相关通知要求,结合我院实际,评选2022届山东省优秀毕业生(初选)28名,评选结果公示如下。
 
  
   
    
     | 序号 | 学号 | 姓名 | 专业名称 | 序号 | 学号 | 姓名 | 专业名称 | 
    
     | 1 | 4118110018   | 赵亚琪 | 高分子材料与工程 | 15 | 4118130047 | 李传娟 | 制药工程 | 
    
     | 2 | 4118110023 | 宗鹏 | 高分子材料与工程 | 16 | 4118130122 | 牟柯奕 | 制药工程 | 
    
     | 3 | 4118110013 | 尹亚男 | 高分子材料与工程 | 17 | 4118130125 | 王福豪 | 制药工程 | 
    
     | 4 | 4118200002 | 杜培玲 | 化学工程与工艺 | 18 | 3519130022 | 王梓鑫 | 药品生产技术 | 
    
     | 5 | 4118200018 | 王文凤 | 化学工程与工艺 | 19 | 3519130006 | 井维伟 | 药品生产技术 | 
    
     | 6 | 4118090013 | 李玲玉 | 环境工程 | 20 | 3519130018 | 王娟 | 药品生产技术 | 
    
     | 7 | 4118090049 | 周泽钢 | 环境工程 | 21 | 3519130077 | 徐朵朵 | 药品生产技术 | 
    
     | 8 | 4118430033 | 程治龙 | 应用化学 | 22 | 3519130084 | 张鑫 | 药品生产技术 | 
    
     | 9 | 4118430014 | 祁志云 | 应用化学 | 23 | 3519130059 | 冯淑瑶 | 药品生产技术 | 
    
     | 10 | 4118430043 | 王凯鸣 | 应用化学 | 24 | 3519200001 | 陈梦瑶 | 应用化工技术 | 
    
     | 11 | 4118130008 | 金亚男 | 制药工程 | 25 | 3519200019 | 侯俊亮 | 应用化工技术 | 
    
     | 12 | 4118130016 | 王淼 | 制药工程 | 26 | 3519200045 | 曹硕 | 应用化工技术 | 
    
     | 13 | 4118130030 | 郭鲁豪 | 制药工程 | 27 | 3519110012 | 李雯丽 | 高分子材料加工技术 | 
    
     | 14 | 4118130045 | 何奕蕾 | 制药工程 | 28 | 3519110046 | 王锴 | 高分子材料加工技术 | 
   
  
  
 公示期为3月11日-3月17日。公示期间如有异议,请整理成书面材料并署名报送学院学工办,电话0538-6236790。逾期不再受理。
                                                                             化学与制药工程学院学工办
                                                                                  2022年3月11日